BUS ROUTES AND BUS STATIONS

6 Bus Schedules | ||
Everyday | 07:20 am | 11:50 am |
Fri, Sun | 12:30 pm | 04:45 pm |
Everyday | 03:45 pm | 08:15 pm |
Everyday | 08:20 am | 01:00 pm |
Fri, Sun | 11:00 am | 03:30 pm |
Everyday | 03:45 pm | 08:25 pm |
* Check route page for details of the schedules and effective dates

1 Bus Schedules | ||
Fri, | 09:00 am | 07:00 pm |
* Check route page for details of the schedules and effective dates

4 Bus Schedules | ||
Wed, | 10:00 pm | 11:05 am |
Everyday | 07:00 am | 08:30 pm |
Everyday | 07:55 am | 09:05 pm |
Wed, | 09:30 pm | 11:05 am |
* Check route page for details of the schedules and effective dates

6 Bus Schedules | ||
Everyday | 05:45 pm | 10:20 pm |
Fri, Sun | 01:00 pm | 05:45 pm |
Everyday | 08:15 am | 12:45 pm |
Everyday | 05:00 pm | 10:00 pm |
Fri, Sun | 02:30 pm | 07:05 pm |
Everyday | 08:15 am | 12:50 pm |
* Check route page for details of the schedules and effective dates
1 Bus Schedules | ||
Fri, Sun | 05:00 pm | 10:15 pm |
* Check route page for details of the schedules and effective dates

6 Bus Schedules | ||
Everyday | 12:00 pm | 11:00 pm |
Wed, Fri, Sun | 11:30 am | 02:15 pm |
Mon, Tue, Thu, | 11:30 am | 02:15 pm |
Everyday | 10:00 am | 07:30 pm |
Mon, Thu, Fri, Sun | 03:15 pm | 09:45 pm |
Mon, Thu, Fri, Sun | 10:30 am | 01:15 pm |
* Check route page for details of the schedules and effective dates
1 Bus Schedules | ||
Mon, Sat, | 07:00 am | 12:15 pm |
* Check route page for details of the schedules and effective dates

5 Bus Schedules | ||
Sat, Sun | 05:30 pm | 10:30 pm |
Sat, Sun | 08:30 am | 01:45 pm |
Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, | 04:30 pm | 09:30 pm |
Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, | 08:30 am | 01:45 pm |
Mon, Wed, Fri, Sun | 06:15 pm | 11:30 pm |
* Check route page for details of the schedules and effective dates

4 Bus Schedules | ||
Mon, Wed, Fri, Sun | 05:00 pm | 06:30 pm |
Mon, Wed, Fri, Sun | 08:00 am | 09:30 am |
Mon, Wed, Fri, Sun | 06:00 pm | 07:30 pm |
Mon, Wed, Fri, Sun | 09:00 am | 10:30 am |
* Check route page for details of the schedules and effective dates

1 Bus Schedules | ||
Sun | 09:00 am | 07:00 pm |
* Check route page for details of the schedules and effective dates

6 Bus Schedules | ||
Mon, Thu, Fri, Sun | 04:30 pm | 07:15 pm |
Everyday | 08:15 am | 06:00 pm |
Wed, Fri, Sun | 05:00 pm | 07:45 pm |
Mon, Tue, Thu, | 05:00 pm | 07:45 pm |
Everyday | 08:30 am | 06:05 pm |
Mon, Thu, Fri, Sun | 08:00 am | 02:15 pm |
* Check route page for details of the schedules and effective dates

2 Bus Schedules | ||
Sat, | 12:15 am | 07:30 am |
Fri, | 09:00 pm | 05:00 am |
* Check route page for details of the schedules and effective dates

4 Bus Schedules | ||
Mon, Wed, Fri, Sun | 07:30 pm | 09:00 pm |
Mon, Wed, Fri, Sun | 10:30 am | 12:00 pm |
Mon, Wed, Fri, Sun | 08:30 pm | 10:00 pm |
Mon, Wed, Fri, Sun | 11:30 am | 01:00 pm |
* Check route page for details of the schedules and effective dates

5 Bus Schedules | ||
Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, | 08:00 am | 01:15 pm |
Sat, Sun | 09:30 am | 02:45 pm |
Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, | 04:00 pm | 09:30 pm |
Sat, Sun | 04:00 pm | 09:30 pm |
Mon, Wed, Fri, Sun | 11:15 am | 04:40 pm |
* Check route page for details of the schedules and effective dates

4 Bus Schedules | ||
Thu, | 03:00 pm | 07:30 am |
Everyday | 08:30 am | 11:45 pm |
Everyday | 08:15 am | 11:25 pm |
Thu, | 03:00 pm | 07:30 am |
* Check route page for details of the schedules and effective dates
Last updated: 2023-01-09
Buy Ticket
Send Parcel
Buy Voucher